当TCK值设置为0或1时,使用HW-USBN-2A电缆的最大可实现从机串行编程接口(SSPI)编程频率为1.5 MHz。对于TCK(2至10)的其他值,SSPI编程频率
如下所列: | TCK |
---|---|
频率 | 0 |
1.5 MHz | 1 |
1.5 MHz | 2 |
125 kHz | 3 |
93.75 kHz | 4 |
75 kHz | 五 |
62.5 kHz | 6 |
53.58 kHz | 7 |
46.88千赫 | 8 |
41.67 kHz | 9 |
37.5 kHz | 10 |
34 kHz
当TCK值设置为0或1时,使用HW-USBN-2A电缆的最大可实现从机串行编程接口(SSPI)编程频率为1.5 MHz。对于TCK(2至10)的其他值,SSPI编程频率
如下所列: | TCK |
---|---|
频率 | 0 |
1.5 MHz | 1 |
1.5 MHz | 2 |
125 kHz | 3 |
93.75 kHz | 4 |
75 kHz | 五 |
62.5 kHz | 6 |
53.58 kHz | 7 |
46.88千赫 | 8 |
41.67 kHz | 9 |
37.5 kHz | 10 |
34 kHz
没有回复内容